Sei un libero professionista, una società di persone o una società di capitali?
I nostri esperti ti aiuteranno a calcolare il costo del noleggio, tenendo conto delle detrazioni e della deducibilità che puoi ottenere secondo la tua categoria di appartenenza.
Scopri di più utilizzando il simulatore fiscale in fondo alla pagina!
Il limite annuo della deducibilità fiscale dei canoni di noleggio delle auto utilizzate dagli agenti di commercio è stato fissato a 5.164,57€ (mentre in passato era pari a 3.615,20€). La percentuale di deducibilità dei costi è pari all'80% con costo massimo fiscalmente deducibile pari ad 4.131,66€ (equivale all'80% di 5.164,57€).
Riguardo la detraibilità dell'IVA per le spese di noleggio auto a lungo termine gli agenti di commercio possono detrarla al 100%, infine, un altro vantaggio del noleggio lungo termine è dato dalla deducibilità pari all’80% di tutti i costi sui servizi inclusi nel contratto.
Il fringe benefit è un compenso concesso al dipendente di un’azienda che non viene erogato in denaro ma attraverso l’offerta di una serie di servizi, come la concessione di un’auto aziendale a noleggio a lungo termine.
Dal 1° gennaio 2025 è prevista una nuova normativa per i veicoli di nuova immatricolazione. Grazie alla nuova legge di bilancio 2025, la tassazione passerà da un sistema basato sulle emissioni ad uno basato sul tipo di alimentazione del veicolo.
Questa modifica punta a favorire i veicoli green, favorendo i dipendenti che scelgono auto elettriche o ibride plug-in.
Nel noleggio a lungo termine la deducibilità e la detraibilità dipendono dalla categoria professionale.
Possiamo stabilire però che l’IVA detraibile va dal 40% al 100%, mentre le imposte deducibili sul canone dal 20% al 100%.
Anche i servizi inclusi hanno una detrazione IVA e una deducibilità delle tasse di pari percentuale al canone finanziario, rendendo i calcoli semplici e trasparenti.
Il termine deducibile si riferisce ai costi che riducono l’utile fiscale su cui vengono calcolate le tasse (IRPEF, IRES, IRAP). A seconda dell’attività svolta e del tipo di veicolo, i costi legati alle auto possono essere deducibili in percentuali diverse che vengono poi sottratte dal fatturato, riducendo l’utile imponibile e, di conseguenza, le tasse da pagare.
Il termine detraibile invece indica la possibilità di ridurre l’IVA da versare. In questo caso la percentuale varia in base all’attività esercitata e all’uso che se ne fa del veicolo.
In sintesi, se una fattura di acquisto ha un’imponibile di 100€ e IVA di 22€ (totale fattura 122€) e se la percentuale di detraibilità iva è il 100%, il contribuente potrà sottrarre i 22€ euro dal totale IVA che mensilmente (o trimestralmente) dovrà versare all'erario.
Gli agenti di commercio possono beneficiare di specifici vantaggi fiscali sul noleggio a lungo termine. In particolare, scaricano l’IVA del noleggio auto al 100% e deducono le imposte all’80%, con massimale di 5.164,57€ l’anno (per quanto riguarda la quota di noleggio).
Per quanto riguarda invece il canone dei servizi, la percentuale di deducibilità dei costi è pari all'80%, con un massimale di 4.131,66€.
I liberi professionisti, le società semplici e le associazioni possono detrarre l’IVA sul noleggio auto al 40% e dedurre le tasse dirette su canone e servizi al 20% con un massimale di 3.615,20€ all’anno, a meno che, non sia un veicolo immatricolato autocarro dove la deducibilità e le detrazioni IVA sono pari al 100%.
Tali condizioni variano in base all’uso e alla tipologia di veicolo scelto.
Un veicolo è definito strumentale quando è utilizzato esclusivamente ad uso aziendale. In questo caso, sia l’IVA che i costi del noleggio sono detraibili al 100%.
Rientrano invece nella categoria uso non strumentale tutte le auto in uso promiscuo, (quindi sia per lavoro che per uso personale) oppure assegnate in fringe benefit al dipendente. In questo caso i costi sono deducibili al 70% senza limiti sull’importo deducibile.
L’auto aziendale ad uso promiscuo è un veicolo che il dipendente può utilizzare sia per esigenze lavorative che per scopi personali. Un vero e proprio benefit economico diverso dallo stipendio, noto come fringe benefit, tassabile in busta paga e calcolato in base al valore di listino del veicolo e alle sue emissioni.
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Società di capitali |
| Reddito imponibile | 50.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 24 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 0 % |
| IRAP e addizioni | 3,9 % |
| Fringe benefit | SI |
| Tassazione effettiva % | 27,9 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 70% |
| Deducibilità canone di noleggio | 4.200,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 97,65 € |
| Canone mensile effettivo | 402,35 € |
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Agenti di commercio |
| Reddito imponibile | 50.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 38 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 67,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio |
80% fino a 5.164,57 € |
| Deducibilità canone di noleggio | 4.131,66 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 231,13 € |
| Canone mensile effettivo | 268,87 € |
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Ditte individuali |
| Reddito imponibile | 50.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 38 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 67,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio |
20% fino a 3.615,20 € |
| Deducibilità canone di noleggio | 723,04 € |
| Detraibilità IVA | 44,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 40,45 € |
| Canone mensile effettivo | 525,55 € |
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Professionisti |
| Reddito imponibile | 50.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 38 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 14 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 57 % |
| Deducibilità % canone di noleggio |
20% fino a 3.615,20 € |
| Deducibilità canone di noleggio | 723,04 € |
| Detraibilità IVA | 44,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 34,34 € |
| Canone mensile effettivo | 531,66 € |
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Società di capitali |
| Reddito imponibile | 75.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 24 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 0 % |
| IRAP e addizioni | 3,9 % |
| Fringe benefit | SI |
| Tassazione effettiva % | 27,9 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 70% |
| Deducibilità canone di noleggio | 4.200,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 97,65 € |
| Canone mensile effettivo | 402,35 € |
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Agenti di commercio |
| Reddito imponibile | 75.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 41 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 70,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio |
80% fino a 5.164,57 € |
| Deducibilità canone di noleggio | 4.131,66 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 241,46 € |
| Canone mensile effettivo | 258,54 € |
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Ditte individuali |
| Reddito imponibile | 75.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 41 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 70,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio |
20% fino a 3.615,20 € |
| Deducibilità canone di noleggio | 723,04 € |
| Detraibilità IVA | 44,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 42,26 € |
| Canone mensile effettivo | 523,74 € |
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Professionisti |
| Reddito imponibile | 75.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 41 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 15 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 61 % |
| Deducibilità % canone di noleggio |
20% fino a 3.615,20 € |
| Deducibilità canone di noleggio | 723,04 € |
| Detraibilità IVA | 44,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 36,75 € |
| Canone mensile effettivo | 529,25 € |
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Società di capitali |
| Reddito imponibile | 100.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 24 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 0 % |
| IRAP e addizioni | 3,9 % |
| Fringe benefit | SI |
| Tassazione effettiva % | 27,9 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 70% |
| Deducibilità canone di noleggio | 4.200,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 97,65 € |
| Canone mensile effettivo | 402,35 € |
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Agenti di commercio |
| Reddito imponibile | 100.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 43 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 72,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio |
80% fino a 5.164,57 € |
| Deducibilità canone di noleggio | 4.131,66 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 248,35 € |
| Canone mensile effettivo | 251,65 € |
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Ditte individuali |
| Reddito imponibile | 100.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 43 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 72,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio |
20% fino a 3.615,20 € |
| Deducibilità canone di noleggio | 723,04 € |
| Detraibilità IVA | 44,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 43,46 € |
| Canone mensile effettivo | 522,54 € |
| Tipologia veicolo | Autovettura |
| Tipologia impresa | Professionisti |
| Reddito imponibile | 100.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 43 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 15 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 63 % |
| Deducibilità % canone di noleggio |
20% fino a 3.615,20 € |
| Deducibilità canone di noleggio | 723,04 € |
| Detraibilità IVA | 44,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 37,96 € |
| Canone mensile effettivo | 528,04 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Società di capitali |
| Reddito imponibile | 50.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 24 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 0 % |
| IRAP e addizioni | 3,9 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 27,9 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 139,50 € |
| Canone mensile effettivo | 360,50 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Agenti di commercio |
| Reddito imponibile | 50.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 38 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 67,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 335,65 € |
| Canone mensile effettivo | 164,35 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Ditte individuali |
| Reddito imponibile | 50.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 38 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 67,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 335,65 € |
| Canone mensile effettivo | 164,35 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Professionisti |
| Reddito imponibile | 50.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 38 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 15 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 58 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 290,00 € |
| Canone mensile effettivo | 210,00 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Società di capitali |
| Reddito imponibile | 75.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 24 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 0 % |
| IRAP e addizioni | 3,9 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 27,9 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 139,50 € |
| Canone mensile effettivo | 360,50 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Agenti di commercio |
| Reddito imponibile | 75.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 41 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 70,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 350,65 € |
| Canone mensile effettivo | 149,35 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Ditte individuali |
| Reddito imponibile | 75.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 41 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 70,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 350,65 € |
| Canone mensile effettivo | 149,35 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Professionisti |
| Reddito imponibile | 75.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 41 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 15 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 61 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 305,00 € |
| Canone mensile effettivo | 195,00 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Società di capitali |
| Reddito imponibile | 100.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 24 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 0 % |
| IRAP e addizioni | 3,9 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 27,9 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 139,50 € |
| Canone mensile effettivo | 360,50 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Agenti di commercio |
| Reddito imponibile | 100.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 43 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 72,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 360,65 € |
| Canone mensile effettivo | 139,35 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Ditte individuali |
| Reddito imponibile | 100.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 43 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 24,13 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 72,13 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 110,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 360,65 € |
| Canone mensile effettivo | 139,35 € |
| Tipologia veicolo | Autocarro |
| Tipologia impresa | Professionisti |
| Reddito imponibile | 100.000,00 € |
| Canone di noleggio | 500,00 € |
| IVA | 110,00 € |
| Aliquota IRPEF (IRES) | 43 % |
| Aliquota previdenziale (INPS) | 15 % |
| IRAP e addizioni | 5 % |
| Fringe benefit | NO |
| Tassazione effettiva % | 63 % |
| Deducibilità % canone di noleggio | 100 |
| Deducibilità canone di noleggio | 6.000,00 € |
| Detraibilità IVA | 100,00 € |
| Recupero mensile sul canone di noleggio | 315,00 € |
| Canone mensile effettivo | 195,00 € |
Per IRAP e addizionali regionali e comunali si prende a riferimento un valore simbolico del 5% precisando che non tutti i titolari di partita iva sono soggetti passivi IRAP e che le addizionali comunali e regionali sono variabili a seconda del luogo di residenza del contribuente.
L'aliquota previdenziale per i professionisti varia a seconda dell'attività svolta. Convenzionalmente viene indicata l'aliquota del 14% considerando che le variazioni fra le casse previdenziali professionali sono nell'ordine dei 2/3 punti percentuali in eccesso e in difetto.
La deducibilità dei veicoli commerciali al 100% del costo sostenuto è sempre subordinata ad un utilizzo esclusivo impresa/professione da dimostrare.
L'aliquota previdenziale ditte individuali è relativa alla gestione commercianti anche se potrebbero essere soggetti iscritti alla gestione artigiani o separata.
| Autovetture e Autoveicoli | Prestazioni accessorie (manutenzione, riparazione, ricambi e carburante...) | |||
|---|---|---|---|---|
| Detrazione IVA | Deduzione Imposte Dirette | Detrazione Iva | Deduzione Imposte Dirette | |
| Esercenti arti e professioni | 40% | Deducibilità per il noleggio auto a lungo termine al 20% nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che non eccede 3.615,20€, limitatamente ad un solo veicolo e con ragguaglio all'anno. | 40% | 20% |
| Aziende Uso Strumentale | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Aziende Uso Non Strumentale | 40% | La deducibilità per il noleggio auto a lungo termine è pari al 20% nel limite dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non eccede 3.615,20€ | 40% | 20% |
| Aziende ed esercenti arti e professioni Uso promiscuo a dipendenti | 40% | Deducibilità di costi nel noleggio auto lungo termine corrisponde nella misura del 70% dei costi totali | 40% | 70% |
| Agente o rappresentante di commercio | 100% | Deducibilità al 80% nel limite dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non eccede 5.164,57€, con ragguaglio all'anno | 100% | 80% |
| Società semplici e associazioni | 40% | Deducibilità al 20% nel limite di 3.615,20€ soltanto per un veicolo per ogni socio o associato e con ragguaglio all'anno | 40% | 20% |
Sei interessato al noleggio a lungo termine? Richiedi subito un preventivo, siamo qui per aiutarti a scegliere l'opzione più adatta alle tue esigenze
Grazie per la richiesta!
Un consulente ti contatterà il prima possibile.
Scopri tutti i marchi disponibili a noleggio lungo termine con Auto No Problem,
oltre 200 modelli da poter configurare
come desideri, e se non puoi aspettare abbiamo anche una vasta selezione di auto in pronta consegna.